Трапеция 4 | ||||
τ | h(τ) | t = τ/ωk4 | h(t) = P4(0)∙h(τ) | Р(0)=Р1(0)+Р2(0)+Р3(00+Р4(0) |
0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
0,5 | 0,259 | 0,714 | 0,001 | 0,081 |
1 | 0,505 | 1,429 | 0,003 | 0,156 |
1,5 | 0,722 | 2,143 | 0,004 | 0,223 |
2 | 0,899 | 2,857 | 0,004 | 0,278 |
2,5 | 1,03 | 3,571 | 0,005 | 0,319 |
3 | 1,117 | 4,286 | 0,006 | 0,346 |
3,5 | 1,158 | 5,000 | 0,006 | 0,359 |
4 | 1,159 | 5,714 | 0,006 | 0,362 |
4,5 | 1,134 | 6,429 | 0,006 | 0,355 |
5 | 1,098 | 7,143 | 0,005 | 0,344 |
5,5 | 1,05 | 7,857 | 0,005 | 0,330 |
6 | 1,003 | 8,571 | 0,005 | 0,316 |
6,5 | 0,946 | 9,286 | 0,005 | 0,305 |
7 | 0,941 | 10,000 | 0,005 | 0,298 |
7,5 | 0,926 | 10,714 | 0,005 | 0,294 |
8 | 0,935 | 11,429 | 0,005 | 0,295 |
8,5 | 0,948 | 12,143 | 0,005 | 0,298 |
9 | 0,966 | 12,857 | 0,005 | 0,304 |
9,5 | 0,987 | 13,571 | 0,005 | 0,309 |
10 | 1,006 | 14,286 | 0,005 | 0,314 |
10,5 | 1,017 | 15,000 | 0,005 | 0,318 |
11 | 1,027 | 15,714 | 0,005 | 0,319 |
11,5 | 1,029 | 16,429 | 0,005 | 0,319 |
12 | 1,026 | 17,143 | 0,005 | 0,318 |
12,5 | 1,019 | 17,857 | 0,005 | 0,316 |
13 | 1,012 | 18,571 | 0,005 | 0,314 |
13,5 | 1,005 | 19,286 | 0,005 | 0,313 |
14 | 0,999 | 20,000 | 0,005 | 0,312 |
14,5 | 0,994 | 20,714 | 0,005 | 0,311 |
15 | 0,993 | 21,429 | 0,005 | 0,312 |
15,5 | 0,993 | 22,143 | 0,005 | 0,312 |
16 | 0,994 | 22,857 | 0,005 | 0,313 |
16,5 | 0,996 | 23,571 | 0,005 | 0,314 |
17 | 0,997 | 24,286 | 0,005 | 0,315 |
17,5 | 0,998 | 25,000 | 0,005 | 0,315 |
18 | 0,998 | 25,714 | 0,005 | 0,314 |
18,5 | 0,998 | 26,429 | 0,005 | 0,314 |
19 | 0,997 | 27,143 | 0,005 | 0,313 |
19,5 | 0,996 | 27,857 | 0,005 | 0,312 |
20 | 0,995 | 28,571 | 0,005 | 0,312 |
20,5 | 0,996 | 29,286 | 0,005 | 0,311 |
21 | 0,996 | 30,000 | 0,005 | 0,311 |
21,5 | 0,995 | 30,714 | 0,005 | 0,312 |
22 | 0,997 | 31,429 | 0,005 | 0,312 |
22,5 | 1 | 32,143 | 0,005 | 0,312 |
23 | 1,001 | 32,857 | 0,005 | 0,313 |
23,5 | 1,002 | 33,571 | 0,005 | 0,313 |
24 | 1,003 | 34,286 | 0,005 | 0,313 |
24,5 | 1,003 | 35,000 | 0,005 | 0,314 |
25 | 1,003 | 35,714 | 0,005 | 0,314 |
25,5 | 1,002 | 36,429 | 0,005 | 0,314 |
26 | 1,001 | 37,143 | 0,005 | 0,314 |
Популярное:
Анализ методик определения комплексных коэффициентов передачи смесителей При работе смесителя в составе радиоэлектронного устройства его главными характеристиками являются комплексный коэффициент передачи (модуль и фаза) и степень согласования с остальной схемой или коэффициенты отражения входов и выхода и их изменение в диапазоне частот, то есть АЧХ и ФЧХ этого смесителя. С развитием микрополосковых ...