Требования, предъявляемые к ключам следующие: ключ должен иметь минимальное время срабатывания; необходимо учитывать сопротивление ключа в замкнутом состоянии; минимизировать количество корпусов в соответствии с количеством ключей, необходимых для нашей системы.
Будем использовать ключи типа ADG713BR:
Рис.14. Схема аналогового ключа
Технические параметры позиции ADG713BR, аналоговый ключ Ind SO16
Время включения,нс | 16 |
Время выключения,нс | 10 |
Количество ключей | 4 |
Тип ключей | SPST |
Напряжение питания,В | 1.8/5.5 |
Сопротивление в открытом состоянии макс.,Ом | 2.5 |
Мощность Р,мВт | 10 |
Диапазон рабочих температур, С | -40…+85 |
9. Принципиальная схема полученного устройства и спецификация
Спецификация:
Зона | Поз. Обозначение | Наименование | Кол | Приминение |
Резисторы С2-29В | ||||
R0, R4, R6, R8, R9 | 10 к | 5 | ||
R1 | 13,514 к | 1 | ||
R2 | 6,125 к | 1 | ||
R3 | 416,7 к | 1 | ||
R5 | 14,286 к | 1 | ||
R7 | 4,286 к | 1 | ||
R11 | 1 к | 1 | ||
R12 | 4,02 к | 1 | ||
R13 | 8 к | 1 | ||
R14 | 100 к | 1 | ||
R15, R16 | 710,5 | 2 | ||
R17 | 1,421 к | 1 | ||
R18, R19 | 11,256 к | 2 | ||
R20 | 22,512 к | 1 | ||
Микросхемы | ||||
DA1 | К140УД17 | 4 | ||
DD1 | INA 326 | 1 | ||
Конденсаторы К72-9 | ||||
С1 | 0,5 нФ | 1 | ||
С2 | 0,1мкФ | 1 | ||
С3 | 35,2 нФ | 1 | ||
С4 | 17,6 нФ | 1 | ||
С5 | 20 нФ | 1 | ||
С6 | 10 нФ | 1 | ||
Ключи | ||||
S-, S+, Sл | 590КН6 | 3 |
Популярное:
Мощный импульсный стабилизированный блок питания Процесс в развитии науки и техники не стоит на месте. Большую роль в этом процессе играет технология, так как от правильно выбранной или разработанной технологии зависят и характеристики конкретного изделия и его стоимость. Необходимость проектирования сложных радиоэлектронных средств (РЭС) и требования к сокращению сроков их про ...