При работе с компьютером и измерительными приборами человек подвергается воздействию электромагнитных полей, инфракрасного и ионизирующего излучений, шума и вибрации, статического электричества, испытывает высокое зрительное и умственное напряжение.
В процессе пайки радиоэлементов оператору приходится работать с припоями и флюсами, кроме этого при нагревании платы могут выделяться вредные вещества, накопленные в ней в процессе изготовления. Пайка выполняется вручную, поэтому оператор может получить ожёг при соприкосновении с нагретыми частями оборудования и изделия. При электроиспытаниях оператор работает с мощными источниками электрической энергии и может получить поражение электрическим током.
В таблице 3.1 приведены опасные и вредные производственные факторы действующие на оператора.
Таблица 3.1. ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
№ п/п | Опасные и вредные производственные факторы | Количественная оценка | |
факт | норма | ||
1 | Физические | ||
1.1 | повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны | х.п.г.: 18-22°С | х.п.г.: 22 - 24°С |
т.п.г.: 18 - 24°С | т.п.г.: 23 - 25°С | ||
1.2 | повышенный уровень шума на рабочем месте | - | 50дБА |
1.3 | повышенная или пониженная влажность воздуха | 60- 40% | 60 - 40% |
1.4 | повышенная или пониженная подвижность воздуха | 0 - 0,1 м/с | 0,1 м/с |
1.5 | повышенная или пониженная ионизация воздуха | - | 600< ро(-) ≤15000 0,4≤У≤1,0 |
1.6 | повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне | - | 1 мкЗв/час (100 мкР/час) |
1.7 | повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека | 220 В 50 Гц | |
1.8 | повышенный уровень статического электричества | - | 500В |
1.9 | повышенный уровень электромагнитных излучений | - | |
1.10 | повышенная напряженность электрического поля | - | 25 В/м |
1.11 | повышенная напряженность магнитного поля | - | 250 нТл |
1.12 | отсутствие или недостаток естественного света | - | 1,5% |
1.13 | недостаточная освещенность рабочей зоны | - | 300 лк |
1.14 | повышенная яркость света | - | 200 кд/м2 |
1.16 | прямая и отраженная блесткость | ||
1.17 | повышенная пульсация светового потока | - | 5% |
2 | Психофизиологические | ||
2.1 | физические перегрузки | ||
2.1.1 | статические | ||
2.2 | нервно-психические перегрузки | ||
2.2.1 | умственное перенапряжение | ||
2.2.2 | монотонность труда |
Популярное:
Организация производственных процессов в ООО ПКФ Астрахань-Телеком Научно-техническая революция сопровождается значительным ростом объема передаваемой информации и требований к качеству связи. Эти требования сводятся, прежде всего, к созданию экономичных сетей связи за счет внедрения наиболее прогрессивных систем передачи и распределения информации, которые обеспечивают повышение э ...