Помещение для проведения конфиденциальных переговоров и совещаний размещено на 5-м этаже 9 этажного кирпичного офисного здания. Окна помещения выходят на многоэтажный жилой дом и офисное здание с парковочной площадкой, на расстоянии 30 м. и 25м. соответственно (рис. 1). Вход людей в организацию обеспечивается через контрольно - пропускной пункт (КПП). Вход в здание через дверь, открываемую в сторону административного здания. Окна 1-го этажа укреплены стальными решетками.
Рисунок 1. Схема расположения организации
Помещение для проведения конфиденциальных переговоров и совещаний имеет четыре окна, выходящие на улицу и двойную дверь, без доводчиков, в коридор, в котором могут находиться не только сотрудники организации, но и посетители. Площадь кабинета составляет 71,25 м2. Мебель комнаты состоит из длинного стола и стульев, которые распложены в центре комнаты, кондиционера, доски-экрана и сейфа. Во время проведения совещания участники располагаются за столом (рис. 2).
Рисунок 2 Схема помещения для проведения переговоров
, 2, 3, 4 - окна; 5 - кондиционер; 6 - сейф; 7 - доска - экран; 8,9 - розетки; 10 - проектор; 11 - ПЭВМ; 10 - проектор; 12 - дверь; 13 - телефонный аппарат
Пространственная модель помещения для проведения конфиденциальных переговоров и совещаний.
Пространственная модель представляет подробное описание помещения, инженерных конструкций, коммуникаций и средств связи, характеристику и основные параметры электронных устройств находящихся в этом помещении, а также технических средств безопасности.
Таблица 1
Пространственная модель контролируемых зон
№ | Пространственная характеристика помещения | Функциональная, конструктивная и техническая характеристика помещения | ||||||||
1 | Этаж | 5 | Площадь, м2 | 71,25 (9,5*7,5 м) | ||||||
Высота потолков, м | 3,30 | |||||||||
2 | Потолок | Подвесной | Зазор, м | 0,3 | ||||||
3 | Перекрытия (потолок, пол) | Железобетон | Толщина перекрытия, м | 0,5 | ||||||
4 | Стеновые перегородки | Железобетон | Толщина, м | 0,5 | ||||||
5 | Стены наружные | Железобетон | Толщина, м | 0,7 | ||||||
6 | Экранирование и штукатурка | Присутствуют | ||||||||
7 | Другие материалы | С внутренней стороны стены отделаны под «евростандарт» | ||||||||
8 | Окна | Количество проёмов, размер проёмов, наличие плёнок, тип окна | 4 окна, 2,0*1,5 м, отсутствуют, особое (с двойным утолщенным стеклом): толщина стекла 6 мм (ОРС 18-15 В) | Куда выходят окна | На офисное здание с парковочной площадкой и многоэтажный жилой дом | |||||
9 | Двери | Количество, размер, тип | 1 дверь, ширина 860 мм, высота 2050 мм; под проем 860 - 910 мм, металическая | Куда выходят двери | Коридор | |||||
10 | Соседние помещения: название | Север - кабинет руководителя, юг - внешняя стенка, запад - внешняя стена, восток - коридор, мужской туалет | ||||||||
11 | Помещение над потолком: название | Адвокатская контора | ||||||||
12 | Помещение под полом: название | Кабинет руководителя рекламного агентства | ||||||||
13 | Система вентиляции | Тип, места размещения, размеры отверстий | Отсутствует | |||||||
14 | Система отопления | Центральное водяное, три стояка по восемь секций, проходящие транзитом снизу вверх | Наличие экранов на батареях | Отсутствует | ||||||
15 | Цепи электропитания | Напряжение, В, частота, Гц, количество и тип розеток электропитания, | 220 В, 50Гц4 2 евророзетки с заземлением | |||||||
16 | Телефонные линии | Количество и тип ТА, Городская сеть, Тип проводки | 1 шт. Panasonic - беспроводной 900 мгц,1 шт. Двухпроводные линии | |||||||
17 | Освещение | Тип и количество светильников | Галогеновые потолочные - 6 шт. | |||||||
18 | Системы сигнализации | Тип и количество | Пожарная (дымовые и тепловые детекторы) - 2 шт.; оповещатель комбинированный полупроводниковый - 1 шт. | |||||||
19 | Оргтехника | Тип и количество | ПЭВМ - 1 шт. | |||||||
20 | Бытовая техника | Тип и количество | Проектор - 1 шт. | |||||||
21 | Другие средства | Тип и количество | Кондиционер - 1 шт. Сейф - 1 шт. Доска - экран - 1шт. | |||||||
Популярное:
Мониторинг сигналов в телекоммуникациях Данная курсовая работа на тему "Мониторинг сигналов в телекоммуникациях". Телекоммуникация и сетевые технологии в наше время являются неотъемлемой частью мировой цивилизации, так как являются самыми востребованными ресурсами. В условиях многократного увеличения информационных потоков трудно представить сф ...