Таблица 3
Результаты расчетов показаний датчиков
Расстояние см 150 | Расчет сред. ариф. | дерево | |||
149,333 | 151,333 | 150,667 | 150,000 | ||
дисперсия | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,000 | |
сред. Квадрат. | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,000 | |
100 | сред. ариф. | 99,333 | 101,667 | 100,000 | 100,333 |
дисперсия | 0,222 | 0,222 | 0,000 | 0,222 | |
сред. Квадрат. | 0,471 | 0,471 | 0,000 | 0,471 | |
80 | сред. ариф. | 78,667 | 78,667 | 80,667 | 79,333 |
дисперсия | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | |
сред. Квадрат. | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | |
60 | сред. ариф. | 59,333 | 60,333 | 60,667 | 59,000 |
дисперсия | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,667 | |
сред. Квадрат. | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,816 | |
40 | сред. ариф. | 40,000 | 39,333 | 40,333 | 39,000 |
дисперсия | 0,000 | 0,222 | 0,222 | 0,000 | |
сред. Квадрат. | 0,000 | 0,471 | 0,471 | 0,000 | |
20 | сред. ариф. | 19,667 | 20,667 | 19,333 | 20,667 |
дисперсия | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | |
сред. Квадрат. | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | |
10 | сред. ариф. | 10,000 | 12,667 | 10,000 | 10,000 |
дисперсия | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | |
сред. Квадрат. | 0,000 | 0,471 | 0,000 | 0,000 | |
5 | сред. ариф. | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
дисперсия | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
сред. Квадрат. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1 - 4 | сред. ариф. | 7,000 | 5,333 | 7,000 | 7,667 |
дисперсия | 16,667 | 4,222 | 2,667 | 13,556 | |
сред. Квадрат. | 4,082 | 2,055 | 1,633 | 3,682 | |
Расстояние см | Расчет | дерево | ткань | резина | металл |
150 | сред. ариф. | 149,333 | 151,333 | 150,667 | 150,000 |
Популярное:
Исследование аналого-цифрового преобразователя с помощью Elvis Цель настоящей работы исследование процессов протекающих в аналого-цифровых преобразователях (АЦП) с помощью комплекта виртуальных измерительных приборов для учебных лабораторий «NI ELVIS». В качестве исследуемого АЦП разработан лабораторный стенд. Для конкретизации поставленных выше целей определим актуальность поставленной задачи ...